AUDITORIA E PERÍCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Público de Interesse:
Profissionais graduados na área da saúde e afins, com interesse em Auditoria, Perícia em Processos Gerenciais em Saúde
Objetivo:
Desenvolver habilidades e competências técnica em profissionais que desenvolvem atividades de gestão, auditoria e perícia em Órgãos de Saúde, promovendo o conhecimento sobre a utilização das informações de saúde (ambulatoriais e hospitalares) e sobre o desenvolvimento e a padronização de protocolos clínico, visando o gerenciamento com transparência e racionalização nos Sistemas de Saúde,desenvolvendo competências técnicas para o desempenho das funções de Auditores e Peritos em Sistemas de Saúde nos âmbitos público e privado.
MATRIZ CURRICULAR
| MÓDULO INTRODUTÓRIO- TÓPICOS GERAIS PARA AUDITORIA/PERICIA EM SAÚDE E PRODUÇÃO CIENTÍFICA | ||
| Disciplina | C/H | |
| Políticas de Saúde no Brasil: Aspectos Históricos e Metodológicos da Gestão e do Trabalho em Saúde | 30 | |
| Oficina de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos | 20 | |
| Perícia Ocupacional e Acidentes no Trabalho | 40 | |
| Auditoria Previdenciário-Securitária e Legislação do Trabalho | 40 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 20 | |
| Orientação do Trabalho de Conclusão do Curso | 30 | |
| MÓDULO ESPECÍFICO: AUDITORIA E PERÍCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | ||
| Princípios de Auditoria e Perícia Médica e Previdenciária Securitária: Aspectos Legais e Éticos da Auditoria e Perícia | 30 | |
| Auditoria Analítica/Operacional e Regulação da Saúde Coletiva | 30 | |
| Gestão de Custos na Saúde: Auditoria no Sistema Único de Saúde | 40 | |
| Estatística Aplicada a Auditoria | 30 | |
| Gestão da Qualidade, Indicadores e Acreditação de Organizações e Serviços de Saúde | 30 | |
| Legislação, Gestão e Auditoria em Saúde Suplementar/Gestão de Convênios. | 40 | |
| Auditoria e Perícia Multiprofissional em Saúde | 30 | |
| Auditoria e Análise de Contas Hospitalares | 30 | |
| TOTAL | 440 | |
Investimento: 20 parcelas de R$ 350,00