banco de sangue e hematologia
Público de Interesse:
Destina-se a profissionais de nível superior com graduação em Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Biomedicina, Enfermagem, Bioquímica, Biologia, Medicina ou, em cursos de áreas afins que tenha cursado a disciplina de Hematologia e/ou profissionais das áreas de Análises Clínicas, Patologia Clínica, Bancos de Sangue e Hemocentros, com experiências básicas em análises laboratoriais.
Objetivo:
Ampliar e reciclar conhecimentos em Hematologia Clínica e Banco de Sangue dos profissionais de Saúde que atuam em Análises Clínicas ou áreas afins, oferecendo aos profissionais participantes as mais recentes informações conceituais e tecnológicas em hematologia e medicina transfusional.
MATRIZ CURRICULAR
| DISCIPLINA | C/H |
| Leucoses e Neoplasias Hematológicas, Imunohematologia e Hemoterapia. | 40 |
| Hematopoiese; Hemostasia e Coagulação | 30 |
| Citomorfologia Hematológica e Biologia Molecular em Hematologia | 40 |
| Diagnóstico Clínico e Laboratorial de Hemopatias Malígnas e Anemias Carenciais e Hereditárias | 40 |
| Hemoderivados e suas Aplicações. Imunohematologia. | 40 |
| SUB-TOTAL | 190 |
| MÓDULO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA | |
| Oficina de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos | 20 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 20 |
| Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso | 30 |
| SUB-TOTAL | 70 |
| MÓDULO DE BANCO DE SANGUE | |
| Biologia Molecular Aplicada a Banco de Sangue | 30 |
| Organização de um Banco de Sangue e Controle de Qualidade Testes de Seleção de Doadores, Coleta e Triagem de Material | 50 |
| HLA e Transplantes de Órgãos. Transplante de Medula Óssea. | 30 |
| Atendimento a Hemofílicos e Concentrados de Fatores de Coagulação | 30 |
| SUB-TOTAL | 150 |
| TOTAL | 400 |
Investimento: 20 parcelas de R$ 350,00