22 de novembro de 2024
GESTÃO FINANCEIRA MODERNA
Público de Interesse:
Graduados com atuação e/ou interesse na área de gestão.
Objetivo:
Tornar os participantes aptos a exercer papéis importantes nas áreas financeiras de empresas de uma forma geral, com amplo domínio dos conhecimentos, técnicas e métodos desenvolvidos no campo das finanças e da contabilidade modernas.
MATRIZ CURRICULAR
| MÓDULOS/CONTEÚDOS | C/H |
| MÓDULO I – | 140 |
| Gestão de Finanças Empresariais | 30 |
| Administração do Capital de Giro | 40 |
| Contabilidade Financeira Gerencial | 40 |
| Controladoria Moderna | 30 |
| MÓDULO II – | 180 |
| Administração Estratégica | 40 |
| Análise Avançada de Demonstração Financeira | 40 |
| Avaliação de Investimentos e de Empresas | 40 |
| Derivativos | 30 |
| Investimentos em Mercado de Capitais e Financeiro | 30 |
| MÓDULO III- METODOLOGIA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 100 |
| Didática do Ensino Superior e Práticas do Magistério | 30 |
| Oficina de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos | 20 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 20 |
| Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso | 30 |
| TOTAL | 420 |
| 3 Módulos32 Encontros |
Investimento: 20 parcelas de R$ 300,00